Alle Kategorier
Priser og betingelser
Ingenopsætningsgebyrer eller mindste indskud / omsætning. Betal kun, når kunder omdirigeres til din butik.
Her er vores pris pr. klik pr. land::
Land / hjemmeside | Kategori | CPC-sats |
---|---|---|
Tyskland / reifen.de | Dæk / fælge | 0.30 EUR |
Østrig / reifen.at | Dæk / fælge | 0.30 EUR |
Schweiz / reifen-online.ch | Dæk / fælge | 0.20 EUR |
Frankrig / pneus.fr | Dæk / fælge | 0.25 EUR |
Belgien / pneus.be | Dæk / fælge | 0.17 EUR |
Holland / banden.nl | Dæk / fælge | 0.20 EUR |
Spanien / neumaticos.es | Dæk / fælge | 0.15 EUR |
Storbritannien / tyres.net | Dæk / fælge | 0.20 GBP |
Italien / pneumatici.it | Dæk / fælge | 0.11 EUR |
Danmark / daek-online.dk | Dæk / fælge | 1.72 DKK |
Irland / tyres.ie | Dæk / fælge | 0.16 EUR |
Tekniske krav:
Send venligst linket til din produktfil.
Understøtte:
Godkendt produktfilformat: CSV eller XML
Vi kræver følgende oplysninger, hver i en separat kolonne:
Bemærk:
Hvis du ikke kan sende EAN, MPN, UPC til din produkter, bedes du venligst sende os følgende oplysninger, hver i enkelte felter:
Til dæk: | Til fælger |
---|---|
Profil | tommerstærrelse |
Bredde (f.eks. 175) | PCD |
Tværsnit (f.eks. 65) | Bredde |
Lastindeks | afsatsning |
Hastighedsindeks(f.eks. V) | Farve |
køretøjstype (f.eks. bil) | materiale (f.eks. aluminium) |
Type (f.eks.: R) | type (f.eks. en etstykke) |
Vigtige oplysninger:
Jo flere informationer du giver os vedrørende produktet, des flere produkter kan vi fremvise.